Ị nwere mmasị ịchọpụta otu ngwaahịa na ọrụ anyị ga-esi baara azụmaahịa gị uru? Jikọọ na ndị otu anyị taa — anyị nọ ebe a iji nyere gị aka

| Elu na Ala nke okpukpu abụọ | Friza zuru oke nke nwere ọnụ ụzọ anọ | Ọnụ ụzọ isii dị elu na ala nke okpukpu abụọ | Friza zuru oke nke nwere ọnụ ụzọ isii | |
|---|---|---|---|---|
| Ụdị nlereanya | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Oke okpomọkụ(℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Ike (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Ike (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Ibu Net (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kọmpresọ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refriji | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Nha (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Ụdị Ngwaahịa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Ngwaahịa anyị enwetala asambodo zuru ụwa ọnụ n'ihe gbasara nchekwa, ntụkwasị obi na arụmọrụ.