Ị nwere mmasị ịchọpụta otu ngwaahịa na ọrụ anyị ga-esi baara azụmaahịa gị uru? Jikọọ na ndị otu anyị taa — anyị nọ ebe a iji nyere gị aka

| Na-agbaze oyi na akpaghị aka | Anaghị agbaze mmiri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ụdị nlereanya | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ọ naghị agbaze oyi) | CQZ15L(B) (Ọ naghị agbaze oyi) | CQZ21L(B) (Ọ naghị agbaze oyi) | CQZ25L(B) (Ọ naghị agbaze oyi) |
| Oke okpomọkụ(℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Ike (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Ike (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Ibu Net (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kọmpresọ | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refriji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Nha (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Asambodo | ![]() | |||||||
Ngwaahịa anyị enwetala asambodo zuru ụwa ọnụ n'ihe gbasara nchekwa, ntụkwasị obi na arụmọrụ.